شرکت آب منطقه
 
															| 1 | مطالعه، ایجاد یا تقویت و توانمندسازی جوامع محلی آبران به منظور احیاء و تعادل بخشی دشت رشتخوار | 
| 2 | مطالعه، ایجاد یا تقویت و توانمند سازی جوامع محلی آبران به منظور احیاء و تعادل بخشی دشت مه ولات | 
| 3 | مطالعات بهسازی و تسهیلگری اجتماعی در جهت استقرار و توانمند سازی بهرهبرداران اراضی ایثار 7 واقع در منطقه شمسر شهرستان سراوان | 
| 4 | تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی کلیه پرونده چاههای استان خراسان شمالی | 
| 5 | تهیه بانک اطلاعاتی مطالعه و بررسی منابع آبی استان و ساماندهی و بروز رسانی پایگاه دادههای موجود | 
| 6 | اسکن و کدینگ اوراق پروندههای مشترکین منابع آب | 
| 7 | اسکن و کدینگ اوراق پروندههای مشترکین منابع آب در محدوده استان سیستان و بلوچستان(آبهای سطحی) | 
| 8 | اسکن و کدینگ اوراق پروندههای مشترکین منابع آبهای سطحی در محدوده استان سیستان و بلوچستان (چابهار، نیکشهر، سرباز، ایرانشهر، سیب سوران، سراوان، خاش، زاهدان، زابل و هامون) | 
| 9 | اسکن و کدینگ اوراق پروندههای مشترکین منابع آبهای سطحی در محدوده استان سیستان و بلوچستان (هامون، هیرمند و زهک) | 
| 10 | تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی کلیه پرونده چاههای استان خراسان شمالی | 
| 11 | تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی پرونده منابع آبی شرق استان گلستان | 
| 12 | تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی کلیه پرونده چاههای شهرستان مانه و سملقان | 
| 13 | تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی پرونده منابع آبی گرگان و آق قلا | 
| 14 | امکانسنجی پروژه آبی در سطح استان خراسان رضوی | 
| 15 | مطالعات مرحله اول بند تغذیهای و خطوط انتقال آب قلعه گک تربت جام | 
| 16 | مطالعات مرحله دوم بهره برداری بهینه از آورد رودخانه برس شهرستان نیشابور | 
| 17 | مطالعات مرحله اول بهره برداری بهینه از منابع آب محدودهی خور کلات | 
| 18 | مطالعات مرحله اول بهره برداری بهینه از منابع آب حوزه چرم کلات | 
| 19 | مطالعات امان سنجی و بهره برداری بهینه از منابع آب شهرستات کاشمر مطالعات مرحله اول و دوم | 
| 20 | مطالعات مرحله اول بهره برداری بهینه از منابع آب رودخانه نودهی گرمه | 
| 21 | خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم احداث بند زیر زمینی و انتقال آب افین – اسفدن | 
| 22 | مطالعات استحصال بخشی از جریان زیر سطحی در محدودهی شهرستان خوسف به منظور استفاده در صنعت و شرب | 
| 23 | مطالعات ممنوعیت دشتهای رخ-سنگ بست و داورزن و… (9دشت)سال 1386 | 
| 24 | آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی دشتهای حومه مشهد سال 1387 | 
| 25 | مطالعات حریم بستر رودخانههای نیشابور مه ولات | 
| 26 | جمع آوری آبهای سطحی و سیلاب شهر رشتخوار | 
| 27 | مطالعات ممنوعیت دشتهای رخ-سنگ بست و داورزن و… (9دشت)سال 1391 | 
| 28 | مطالعات ممنوعیت دشتهای بجستان،بردسکن،کاشمر و… (15 دشت) | 
| 29 | آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیر زمینی محدوده دشتهای گناباد بجستان و بردسکن و …سال1396 | 
| 30 | قرارداد آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی محدودههای مانه، غلامان و قوری میدان سال 1396 | 
| 31 | آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی و نظارت بر عملیات گروههای گشت و نظارت سال 1395 | 
| 32 | مطالعات آماربرداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی حوزه نمکزار خواف سال 1390 | 
| 33 | مطالعات ممنوعیت دشتهای سمن آباد، درح و دهنو میغان | 
| 34 | آماربرداری از منابع آبهای سطحی کویر مرکزی و قسمتی از کویر لوت سال 1390 | 
